<本社>
〒847-0831佐賀県唐津市千々賀626-1 [地図]
TEL 0955-78-2055
<福岡営業所>
〒819-1305福岡県糸島市志摩馬場577-1 [地図]
TEL 092-330-5070
<熊本営業所>
〒861-2204熊本県上益城郡益城町小谷1301-1 [地図]
TEL 096-214-5020
<長崎営業所>
〒854-0062長崎県諫早市小船越町 1131-3 小船越ガレリア7号室 [地図]
TEL 0957-22-8760
<仙台営業所>
〒983-0002仙台市宮城野区蒲生字須賀前40番地[地図]
TEL 022-388-9710
<神奈川営業所>
〒220-0012神奈川県横浜市西区みなとみらい 5-3-2-1113[地図]
TEL 045-641-0810
【 会社情報の詳細はこちら 】
オールテレーン
|
|
| 吊能力 | 100t×2.8m |
|---|---|
| 走行時寸法(o)(キャリアのみ) | 全長:10,815 全幅:2,780 全高:3,075 |
| 車輌総重量(s)(キャリアのみ) | 24,630 |
| ブーム長(m) | 12.2〜48.0 |
| 最大作業半径(m) | ブーム:44.0 ジブ:48.0 |
| 最大作業揚程(m) | ブーム:48.5 ジブ:67.0 |
| 保有台数 | 1台 |
|
|
| 吊能力 | 120t×2.7m |
|---|---|
| 走行時寸法(o)(キャリアのみ) | 全長:12,140 全幅:3,000 全高:2,755 |
| 車輌総重量(s)(キャリアのみ) | 34,180 |
| ブーム長(m) | 12.2〜47.5 |
| 最大作業半径(m) | ブーム:44.0 ジブ:53.7 |
| 最大作業揚程(m) | ブーム:47.5 ジブ:68.0 |
| 保有台数 | 2台 |
|
|
| 吊能力 | 120t×2.5m |
|---|---|
| 走行時寸法(o)(キャリアのみ) | 全長:11,300 全幅:2,750 全高:3,980 |
| 車輌総重量(s)(キャリアのみ) | 33,230 |
| ブーム長(m) | 11.5〜52.0 |
| 最大作業半径(m) | ブーム:48.0 ジブ:64.0 |
| 最大作業揚程(m) | ブーム:51.0 ジブ:70.0 |
| 保有台数 | 1台 |
|
|
| 吊能力 | 160t×3.2m |
|---|---|
| 走行時寸法(o)(キャリアのみ) | 全長:13,640 全幅:3,000 全高:2,775 |
| 車輌総重量(s)(キャリアのみ) | 40,900 |
| ブーム長(m) | 13.5〜50.0 |
| 最大作業半径(m) | ブーム:47.0 ジブ:70.0 |
| 最大作業揚程(m) | ブーム:50.0 ジブ:95.0 |
| 保有台数 | 1台 |
|
|
| 吊能力 | 200t×3.0m |
|---|---|
| 走行時寸法(o)(キャリアのみ) | 全長:14,250 全幅:3,000 全高:2,775 |
| 車輌総重量(s)(キャリアのみ) | 44,600 |
| ブーム長(m) | 13.6〜50.1 |
| 最大作業半径(m) | ブーム:46.0 ジブ:80.0 |
| 最大作業揚程(m) | ブーム:51.0 ジブ:109.0 |
| 保有台数 | 3台 |
|
|
| 吊能力 | 242t×3.0m |
|---|---|
| 走行時寸法(o)(キャリアのみ) | 全長:13,310 全幅:3,000 全高:3,990 |
| 車輌総重量(s)(キャリアのみ) | 38,250 |
| ブーム長(m) | 13.3〜60.0 |
| 最大作業半径(m) | ブーム:56.0 ジブ:88.0 |
| 最大作業揚程(m) | ブーム:--- ジブ:--- |
| 保有台数 | 1台 |
|
|
| 吊能力 | 360t×2.8m |
|---|---|
| 走行時寸法(o)(キャリアのみ) | 全長:14,915 全幅:3,000 全高:3,985 |
| 車輌総重量(s)(キャリアのみ) | 39,800 |
| ブーム長(m) | 14.2〜56.0 |
| 最大作業半径(m) | ブーム:52.0 ジブ:90.0 |
| 最大作業揚程(m) | ブーム:- ジブ:- |
| 保有台数 | 1台 |
|
|
| 吊能力 | 400t×3.0m |
|---|---|
| 走行時寸法(o)(キャリアのみ) | 全長:15,980 全幅:3,000 全高:2,820 |
| 車輌総重量(s)(キャリアのみ) | 49,790 |
| ブーム長(m) | 14.4〜51.2 |
| 最大作業半径(m) | ブーム:46.0 ジブ:80.0 |
| 最大作業揚程(m) | ブーム:48.0 ジブ:95.0 |
| 保有台数 | 1台 |
|
|
| 吊能力 | 500t×3.0m |
|---|---|
| 走行時寸法(o)(キャリアのみ) | 全長:17,929 全幅:3,000 全高:3,051 |
| 車輌総重量(s)(キャリアのみ) | 43,590 |
| ブーム長(m) | 16.1〜50.0(50mブーム) 16.1〜84.0(84mブーム) |
| 最大作業半径(m) | ブーム:78.0 ジブ:108.0 |
| 最大作業揚程(m) | ブーム:--- ジブ:--- |
| 保有台数 | 1台 |
|
|
| 吊能力 | 650t×3.0m |
|---|---|
| 走行時寸法(o)(キャリアのみ) | 全長:15,980 全幅:3,000 全高:2,615 |
| 車輌総重量(s)(キャリアのみ) | 34,910 |
| ブーム長(m) | 15.4〜60.0 |
| 最大作業半径(m) | ブーム:54.0 ジブ:94.0 |
| 最大作業揚程(m) | ブーム:- ジブ:- |
| 保有台数 | 1台 |

株式会社 松浦重機は、九州を拠点に全国へオペレーター付き重機のリースを行っております。