<本社>
〒847-0831佐賀県唐津市千々賀626-1 [地図]
TEL 0955-78-2055
<福岡営業所>
〒819-1305福岡県糸島市志摩馬場577-1 [地図]
TEL 092-330-5070
<熊本営業所>
〒861-2204熊本県上益城郡益城町小谷1301-1 [地図]
TEL 096-214-5020
<長崎営業所>
〒854-0062長崎県諫早市小船越町 1131-3 小船越ガレリア7号室 [地図]
TEL 0957-22-8760
<仙台営業所>
〒983-0002仙台市宮城野区蒲生字須賀前40番地[地図]
TEL 022-388-9710
<神奈川営業所>
〒220-0012神奈川県横浜市西区みなとみらい 5-3-2-1113[地図]
TEL 045-641-0810
【 会社情報の詳細はこちら 】
クローラークレーン
|
|
| 最大吊能力 | 300t |
|---|---|
| 総重量(t) | 284t(18mブーム時) |
| 最大ブーム長(m) | クレーン:96.0 メガラッフィング:60.0+60.0 |
| 最大作業半径(m) | クレーン:70.0 メガラッフィング:74.0 |
| 最大作業揚程(m) | クレーン:86.0 メガラッフィング:110.0 |
| 保有台数 | 1台 |
|
|
| 最大吊能力 | 200t×5.0m |
|---|---|
| 総重量(t) | 208t(18.3mブーム時) |
| 最大ブーム長(m) | クレーン時:91.4 タワークレーン時:64.1+51.8 |
| 最大作業半径(m) | クレーン:78.1 タワー:75.2 |
| 最大作業揚程(m) | クレーン:90.0 タワー:115 |
| 保有台数 | 2台 |
|
|
| 最大吊能力 | 50t×3.7m |
|---|---|
| 総重量(t) | 50.0(13mブーム時) |
| 最大ブーム長(m) | クレーン時:51.0 タワークレーン時:39.0+28.0 |
| 最大作業半径(m) | クレーン:34.0 タワー:36.5 |
| 最大作業揚程(m) | クレーン:49.0 タワー:64.5 |
| 保有台数 | 1台 |
|
|
| 最大吊能力 | 50t×3.7m |
|---|---|
| 総重量(t) | 46.9(13mブーム時) |
| 最大ブーム長(m) | クレーン時:52.0 タワークレーン時:37+28(40+25) |
| 最大作業半径(m) | クレーン:34.0 タワー:27.5 |
| 最大作業揚程(m) | クレーン:48.0 タワー:- |
| 保有台数 | 1台 |
|
|
| 最大吊能力 | 80t×3.9m |
|---|---|
| 総重量(t) | 74.6(13mブーム時) |
| 最大ブーム長(m) | クレーン時:58.0 タワークレーン時:44.5+34 |
| 最大作業半径(m) | クレーン:40.0 タワー:41.2 |
| 最大作業揚程(m) | クレーン:54.0 タワー:- |
| 保有台数 | 2台 |
|
|
| 最大吊能力 | 100t×5.0m |
|---|---|
| 総重量(t) | 121.5(18mブーム時) |
| 最大ブーム長(m) | クレーン時:72.0 タワークレーン時:48.25+44 |
| 最大作業半径(m) | クレーン:54.0 タワー:53.3 |
| 最大作業揚程(m) | クレーン:71.0 タワー:89.0 |
| 保有台数 | 2台 |
|
|
| 最大吊能力 | 120t×4.5m |
|---|---|
| 総重量(t) | 115.0(15mブーム時) |
| 最大ブーム長(m) | クレーン時:72.0 タワークレーン時:52.35+43.5 |
| 最大作業半径(m) | クレーン:61.0 タワー:65.6 |
| 最大作業揚程(m) | クレーン:71.0 タワー:92.0 |
| 保有台数 | 2台 |
|
|
| 最大吊能力 | 150t×5.0m |
|---|---|
| 総重量(t) | 152.0(18mブーム時) |
| 最大ブーム長(m) | クレーン時:84.0 タワークレーン時:57+49 |
| 最大作業半径(m) | クレーン:64.0 タワー:70.2 |
| 最大作業揚程(m) | クレーン:78.0 タワー:102.0 |
| 保有台数 | 1台 |
|
|
| 最大吊能力 | 150t×5.0m |
|---|---|
| 総重量(t) | 152.6(18mブーム時) |
| 最大ブーム長(m) | クレーン時:81.0 タワークレーン時:57+48 |
| 最大作業半径(m) | クレーン:62.0 タワー:68.0 |
| 最大作業揚程(m) | クレーン:76.0 タワー:100.0 |
| 保有台数 | 1台 |
|
|
| 最大吊能力 | 180t×4.8m |
|---|---|
| 総重量(t) | 181.6(18mブーム時) |
| 最大ブーム長(m) | クレーン時:84.0 タワークレーン時:57+51 |
| 最大作業半径(m) | クレーン:64.0 タワー:72.0 |
| 最大作業揚程(m) | クレーン:78.0 タワー:104.0 |
| 保有台数 | 1台 |
|
|
| 最大吊能力 | 200t×5.0m |
|---|---|
| 総重量(t) | 193.0(18mブーム時) |
| 最大ブーム長(m) | クレーン時:90.0 タワークレーン時:60+51 |
| 最大作業半径(m) | クレーン:70.0 タワー:71.55 |
| 最大作業揚程(m) | クレーン:85.0 タワー:105.0 |
| 保有台数 | 1台 |
|
|
| 最大吊能力 | 200t×5.0m |
|---|---|
| 総重量(t) | 190.0(18mブーム時) |
| 最大ブーム長(m) | クレーン時:90.0 タワークレーン時:60+52 |
| 最大作業半径(m) | クレーン:71.8 タワー:74.4 |
| 最大作業揚程(m) | クレーン:85.0 タワー:109.0 |
| 保有台数 | 1台 |

株式会社 松浦重機は、九州を拠点に全国へオペレーター付き重機のリースを行っております。