<本社>
〒847-0831佐賀県唐津市千々賀626-1 [地図]
TEL 0955-78-2055
<福岡営業所>
〒819-1305福岡県糸島市志摩馬場577-1 [地図]
TEL 092-330-5070
<熊本営業所>
〒861-2204熊本県上益城郡益城町小谷1301-1 [地図]
TEL 096-214-5020
<長崎営業所>
〒854-0062長崎県諫早市小船越町 1131-3 小船越ガレリア7号室 [地図]
TEL 0957-22-8760
<仙台営業所>
〒983-0002仙台市宮城野区蒲生字須賀前40番地[地図]
TEL 022-388-9710
<神奈川営業所>
〒220-0012神奈川県横浜市西区みなとみらい 5-3-2-1113[地図]
TEL 045-641-0810
【 会社情報の詳細はこちら 】
トレーラー
|
|
| メーカー | 東急車輛 |
|---|---|
| 種類 | 低床(2軸) |
| 型式 | TL502A-1 |
| 全幅(o) | 2,990 |
| 荷台長(o) | 6,600 |
| 最大積載 | 48.0t |
| メーカー | 東急車輛 |
|---|---|
| 種類 | 低床(2軸) |
| 型式 | TD50J5T2S |
| 全幅(o) | 2,990 |
| 荷台長(o) | 6,600 |
| 最大積載 | 37.0t |
| メーカー | 東急車輛 |
|---|---|
| 種類 | 低床(2軸) |
| 型式 | TL-502A-2 |
| 全幅(o) | 2,990 |
| 荷台長(o) | 4,000 |
| 最大積載 | 48.5t |
|
|
| メーカー | 東急車輛 |
|---|---|
| 種類 | 低床(2軸) |
| 型式 | TL50G5T2S |
| 全幅(o) | 2,990 |
| 荷台長(o) | 4,000 |
| 最大積載 | 37.8t |
| メーカー | 東急車輛 |
|---|---|
| 種類 | 低床(2軸) |
| 型式 | TD522A-1 |
| 全幅(o) | 3,200 |
| 荷台長(o) | 8,650 |
| 最大積載 | 51.0t |
| メーカー | 東急車輛 |
|---|---|
| 種類 | 低床(2軸) |
| 型式 | TD522-1 |
| 全幅(o) | 3,350 |
| 荷台長(o) | 6,520 |
| 最大積載 | 52.0t |
| メーカー | 東急車輛 |
|---|---|
| 種類 | 中低(3軸) |
| 型式 | TL473-2 |
| 全幅(o) | 2,700 |
| 荷台長(o) | 11,930 |
| 最大積載 | 36.0t |
| メーカー | 東急車輛 |
|---|---|
| 種類 | 中低(3軸) |
| 型式 | TL403-43 |
| 全幅(o) | 2,990 |
| 荷台長(o) | 9,500 |
| 最大積載 | 39.0t |
| メーカー | 東急車輛 |
|---|---|
| 種類 | 中低(3軸) |
| 型式 | TL50J1C3S |
| 全幅(o) | 2,990 |
| 荷台長(o) | 9,500 |
| 最大積載 | 38.0t |
| メーカー | ユソーキ |
|---|---|
| 種類 | 低床(2軸) |
| 型式 | YS351D |
| 全幅(o) | 3,200 |
| 荷台長(o) | 5,800 |
| 最大積載 | 33.0t |
| メーカー | ユソーキ |
|---|---|
| 種類 | 高床(2軸) |
| 型式 | YT3093 |
| 全幅(o) | 2,990 |
| 荷台長(o) | 11,920 |
| 最大積載 | 30.0t |
トラック
|
|
|
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 型式 | PDG-CYH52W8 |
| 全幅(o) | 2,490 |
| 全長(o) | 11,960 |
| 全高(o) | 3,170 |
| 最大積載 | 13.3t |
ドーリー
|
|
| メーカー | 東急車輛 |
|---|---|
| 種類 | 3軸 |
| 型式 | TY-3955305 |
| 全幅(o) | 3,200 |
| 荷台長(o) | - |
| 最大積載 | 33.0t |
トラクタ
|
|
| メーカー | 三菱 |
|---|---|
| 型式 | BDG-FV50JJR |
| 重量 | 9.91 |
| 全長(o) | 6,780 |
| 全幅(o) | 2,490 |
| 全高 | 3,650 |
| メーカー | ベンツ |
|---|---|
| 型式 | 3353S |
| 重量 | 11.26 |
| 全長(o) | 7,060 |
| 全幅(o) | 2,490 |
| 全高 | 3,300 |
| メーカー | 三菱 |
|---|---|
| 型式 | KL-FV50LHR |
| 重量 | 9.26 |
| 全長(o) | 6,640 |
| 全幅(o) | 2,490 |
| 全高 | 2,860 |
| メーカー | 三菱 |
|---|---|
| 型式 | KC-FV513HR |
| 重量 | 9.08 |
| 全長(o) | 6,640 |
| 全幅(o) | 2,490 |
| 全高 | 2,850 |
| メーカー | 三菱 |
|---|---|
| 型式 | KC-FV424JR |
| 重量 | 9.35 |
| 全長(o) | 6,750 |
| 全幅(o) | 2,480 |
| 全高 | 2,810 |
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 型式 | KL-EXZ52J3 |
| 重量 | 8.86 |
| 全長(o) | 6,500 |
| 全幅(o) | 2,490 |
| 全高 | 2,920 |
台車
|

株式会社 松浦重機は、九州を拠点に全国へオペレーター付き重機のリースを行っております。