トレーラー
タイプ | メーカー名 | 型 式 | 保有台数 |
---|---|---|---|
低床 | 東急車輛 | TD50J5T2S | 1台 |
3軸 | 東急車輛 | TL-50J1C3S | 1台 |
バラ3軸 | 東急車輛 | TE36J1C3S | 1台 |
東急車輛 TD50J5T2S | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
タイプ | 低床 | |
全幅 / 荷台長 / 落込 | 2,990mm / -mm / -mm | |
最大積載 | 37.0t |
東急車輛 TL50J1C3S | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
タイプ | 中低3軸 | |
全幅 / 荷台長 / 落込 | 2,990mm / 12,450mm / 9,500mm | |
最大積載 | 37.5t |
東急車輛 TE36J1C3S | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
タイプ | バラ3軸 | |
全幅 / 荷台長 / 落込 | 2,470mm / 12,440mm / 9,500mm | |
最大積載 | 28.0t |