トレーラ
| トラクタ | |||
|---|---|---|---|
| 第五輪荷重 | メーカー名 | 型 式 | 保有台数 |
| 36t | スカニア | XT | 1台 |
| 25t (計6台) |
スカニア | R-series | 5台 |
| メルセデス・ベンツ | 3353S | 1台 | |
| 20t (計8台) |
三菱 | QKG-FV60VJR | 2台 |
| 三菱 | BDG-FV50JJR | 2台 | |
| 三菱 | KL-FV50LHR | 1台 | |
| いすゞ | KL-EXZ52J3 | 3台 | |
| トレーラ | |||
| タイプ | メーカー名 | 型 式 | 保有台数 |
| ステアリング機構付 伸縮式トレーラ |
NooteBoom | SWC | 1台 |
| ステアリング機構付 マルチトレーラ |
Goldhofer | STZ | 2台 |
| 低床 (計4台) |
東急車輛 | TD522-1 | 1台 |
| 東急車輛 | TD522A-1 | 1台 | |
| 東急車輛 | TL502A-1 | 1台 | |
| 東邦車輛 | TD55J5T2S | 1台 | |
| 低床S (計3台) |
東急車輛 | TL-502A-2 | 2台 |
| 東急車輛 | TL50G5T2S | 1台 | |
| 高床F | ユソーキ | YT3093 | 1台 |
| 中低3軸 (計5台) |
東急車輛 | TL403-43 | 1台 |
| 東急車輛 | TL50J1C3S | 3台 | |
| 東急車輛 | TL473-2 | 1台 | |
| バラ3軸 | 東急車輛 | TE36J1C3S | 1台 |
| バラF3軸 | 東急車輛 | TF353-612 | 1台 |
| ドーリー | 東急車輛 | TY-3955305 | 1台 |
| スカニア XT | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 第五輪荷重 | 36t | |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 8,070mm / 2,490mm / 3,750mm | |
| 車両重量 | 13,860kg | |
| スカニア R-series | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 第五輪荷重 | 25t | |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 6,800mm / 2,490mm / 3,790mm | |
| 車両重量 | 11,160kg | |
| メルセデス・ベンツ 3353S | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 第五輪荷重 | 25t | |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 7,060mm / 2,490mm / 3,300mm | |
| 車両重量 | 10,630kg | |
| 三菱 QKG-FV60VJR | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 第五輪荷重 | 20t | |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 6,780mm / 2,490mm / 3,570mm | |
| 車両重量 | 9,960kg | |
| 三菱 BDG-FV50JJR | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 第五輪荷重 | 20t | |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 6,780mm / 2,490mm / 3,650mm | |
| 車両重量 | 9,910kg | |
| 三菱 KL-FV50LHR | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 第五輪荷重 | 20t | |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 6,640mm / 2,490mm / 2,860mm | |
| 車両重量 | 9,260kg | |
| いすゞ KL-EXZ52J3 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 第五輪荷重 | 20t | |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 6,500mm / 2,490mm / 2,920mm | |
| 車両重量 | 8,860kg | |
| NooteBoom SWC(SUPER WING CARRIER) | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| タイプ | ステアリング機構付伸縮式トレーラ | |
| 全幅 / 荷台長 / 落込 | 2,740mm / 63,110mm(最大伸長時) / ----mm | |
| 最大積載 | 32.2t | |
| その他仕様等 | 詳細ページ | |
| Goldhofer STZ | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| タイプ | ステアリング機構付マルチトレーラ | |
| 全幅 / 荷台長 / 落込 | 3,000mm / 22,380mm(最大伸長時) / ----mm | |
| 最大積載 | 75.0t | |
| 東急車輛 TD522-1 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| タイプ | 低床 | |
| 全幅 / 荷台長 / 落込 | 3,350mm / 8,910mm / 6,500mm | |
| 最大積載 | 52.0t | |
| 東急車輛 TD522A-1 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| タイプ | 低床 | |
| 全幅 / 荷台長 / 落込 | 3,200mm / 9,190mm / 6,200mm | |
| 最大積載 | 51.0t | |
| 東急車輛 TL502A-1 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| タイプ | 低床 | |
| 全幅 / 荷台長 / 落込 | 2,990mm / 8,650mm / 6,600mm | |
| 最大積載 | 48.0t | |
| 東邦車輛 TD55J5T2S | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| タイプ | 低床 | |
| 全幅 / 荷台長 / 落込 | 2,990mm / 8,820mm / 5,990mm | |
| 最大積載 | 42.0t | |
| 東急車輛 TL-502A-2 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| タイプ | 低床S | |
| 全幅 / 荷台長 / 落込 | 2,990mm / 6,050mm / 4,000mm | |
| 最大積載 | 48.5t | |
| 東急車輛 TL50G5T2S | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| タイプ | 低床S | |
| 全幅 / 荷台長 / 落込 | 2,990mm / 6,810mm / 4,000mm | |
| 最大積載 | 37.8t | |
| ユソーキ YT3093 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| タイプ | 高床F | |
| 全幅 / 荷台長 | 2,990mm / 11,920mm | |
| 最大積載 | 30.0t | |
| 東急車輛 TL403-43 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| タイプ | 中低3軸 | |
| 全幅 / 荷台長 / 落込 | 2,990mm / 12,450mm / 9,500mm | |
| 最大積載 | 39.0t | |
| 東急車輛 TL50J1C3S | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| タイプ | 中低3軸 | |
| 全幅 / 荷台長 / 落込 | 2,990mm / 12,450mm / 9,500mm | |
| 最大積載 | 38.4t | |
| 東急車輛 TL473-2 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| タイプ | 中低3軸 | |
| 全幅 / 荷台長 / 落込 | 2,700mm / 11,930mm / 8,850mm | |
| 最大積載 | 36.0t | |
| 東急車輛 TE36J1C3S | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| タイプ | バラ3軸 | |
| 全幅 / 荷台長 / 落込 | 2,490mm / 12,440mm / 9,500mm | |
| 最大積載 | 28.0t | |
| 東急車輛 TF353-612 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| タイプ | バラF3軸 | |
| 全幅 / 荷台長 | 2,490mm / 10,000mm | |
| 最大積載 | 27.0t | |
| 東急車輛 TY-3955305 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| タイプ | ドーリー | |
| 全幅 | 3,200mm | |
| 最大積載 | 33.0t | |

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


ページトップ